型号 | HCS600 | HCS800 |
合用尺寸 | 3-6 inch | 3-8 inch |
工作台 | 微孔陶瓷真空平台 | |
洗濯水压 | 纯水 0.2-0.4Mpa | |
流量 | 0.4-0.5 L/min | |
吹氮压力 | 0.3-0.4 Mpa | |
压缩空气 | 0.5Mpa干净干燥压缩空气 | |
表形尺寸 | 420x740x1410mm | 420x740x1410mm |
沉量 | 150Kg | 150Kg |
沈阳VIP888官网科技 2021-04-01
选取新二流体洗濯规划
合用于蓝膜、UV 膜、PET 衬底和双层膜
旋转轴选取航空业密封技术,机能安全靠得住
选取离心式自动抓紧锁扣装置
建设 7 英寸全彩色触摸屏,洗濯参数和谬误报警信息了如指掌
一键式启动执行全自动工作流程
HCS 系列洗濯机是专门用于晶圆、QFN、玻璃、基板、手机模组和陶瓷等切割后的洗濯设备。此系列为二流体洗濯规划,选取可编纂节造器+全彩色触摸屏为操作系统,令设备机能越发不变、操作便捷。
型号 | HCS600 | HCS800 |
合用尺寸 | 3-6 inch | 3-8 inch |
工作台 | 微孔陶瓷真空平台 | |
洗濯水压 | 纯水 0.2-0.4Mpa | |
流量 | 0.4-0.5 L/min | |
吹氮压力 | 0.3-0.4 Mpa | |
压缩空气 | 0.5Mpa干净干燥压缩空气 | |
表形尺寸 | 420x740x1410mm | 420x740x1410mm |
沉量 | 150Kg | 150Kg |

